1. | 活動暨登錄期間:114/9/1-12/31。 |
2. | 活動通路:中華電信、神腦國際、遠傳電信、friDay、台灣大哥大、myfone、STUDIO A、Straight A、德誼科技、三星智慧館(排除百貨及賣場門市)、地標網通、傑昇通信、馬尼通訊。 |
3. | 本活動僅適用各通路直營門市及官網,排除百貨及賣場門市。 |
4. | 本活動認定之刷卡消費,須於信用卡帳單明細有明確顯示交易名稱,若因帳單明細未顯示本行認定之交易名稱恕不適用本活動。 |
5. | 需於指定之活動暨登錄期間完成消費及登錄,始享該波段活動參與資格。活動將依照登錄且消費達檻之時間先後順序認列回饋,第一波114/9/1-10/31限量回饋1,500名,第二波114/11/1-12/31限量回饋800名,如額滿,系統將提前關閉並於登錄頁面公告,各時間認定悉以本行信用卡管理系統為準。 |
6. | 活動以正卡持卡人為參加活動之名義人,正、附卡交易合併計算,每一波段每戶限擇優回饋乙次,每一波段最高回饋刷卡金1,200元,第一波活動預計於114年11月月底前、第二波活動預計於115年1月月底前回饋至正卡人之信用卡帳戶,不得要求轉撥現金或轉讓他人,實際回饋時間依本行作業時程為準。 |
7. | 本活動不適用Visa金融卡、公司商務差旅卡(個人商務卡仍得參加本活動)、採購卡所為之交易及於交易種類為退貨交易及退貨之原請款交易、爭議款、該交易經取消、非持卡人本人所為之交易、違反信用卡約定條款之交易、非真實之融資性交易或其他不實交易,違反國際組織相關規範之交易。 |
8. | 本活動消費金額之計算係以交易日介於活動期間之消費,且活動期間之消費商店應於次月10日前完成請款。交易日以帳單所載之『消費日』為準,幣別以新臺幣計,且正附卡歸戶合併累積計算;分期消費以消費總金額計算(計認列1筆),不包含活動期間前交易之分期每期出帳金額;分期消費可使用之支付方式以商店公告為準。 |
9. | 113/2/1起特約商店分期付款交易非一般消費,不提供現金、紅利、LINE POINTS等卡片原始回饋。 |
10. | 凡於活動期間及回饋前後,信用卡正、附卡有遭強制停用、申請停用、掛失不補發、逾期繳款、參加前置協商、聲請更生清算或破產、到期不續卡、取消交易或其他聯邦銀行依信用卡約定條款停止持卡人使用信用卡之情形者,聯邦銀行得撤銷其回饋資格,如已回饋者,將於次期帳單扣回等值金額。 |
11. | 如有非可歸責於聯邦銀行及指定電信特店之事由致活動方式需變更或其他未盡事宜,聯邦銀行及指定電信特店保留隨時修改、變更、取消本活動之權利,亦有權對本活動之所有事宜做出解釋或決定,並於聯邦銀行信用卡及指定電信特店網站公告後實施。 |
活動暨登錄期間:114/9/1-12/31
活動對象:聯邦銀行信用卡持卡人且完成登錄者
活動通路:中華電信、神腦國際、遠傳電信、friDay、台灣大哥大、myfone、STUDIO A、Straight A、德誼科技、三星智慧館(排除百貨及賣場門市)、地標網通、傑昇通信、馬尼通訊
第一波 分期滿額享回饋
活動暨登錄期間:114/9/1-10/31
單筆分期滿額 | 回饋刷卡金 | 限量回饋名額 |
---|---|---|
15,000元 | 300元 | 1,500名 |
35,000元 | 700元 | |
50,000元 | 1,200元 |
※活動登錄路徑:一般登錄活動→『114年9、10月【指定電信】分期滿額活動』
第二波 分期滿額享回饋
活動暨登錄期間:114/11/1-12/31
單筆分期滿額 | 回饋刷卡金 | 限量回饋名額 |
---|---|---|
15,000元 | 300元 | 800名 |
35,000元 | 700元 | |
50,000元 | 1,200元 |
※活動登錄路徑:一般登錄活動→『114年11、12月【指定電信】分期滿額活動』
註1: | 單筆消費以商店請款金額判斷,正附卡交易合併計算,每戶每一波段擇優回饋乙次,最高回饋刷卡金1,200元,第一波活動預計於114年11月月底前、第二波活動預計於115年1月月底前回饋至正卡人之信用卡帳戶,實際回饋時間依本行作業時程為準。 |
註2: | 需於指定之活動暨登錄期間完成消費及登錄,始享該波段活動參與資格。活動將依照登錄且消費達檻之時間先後順序認列回饋,第一波114/9/1-10/31限量回饋1,500名,第二波114/11/1-12/31限量回饋800名,如額滿,系統將提前關閉並於登錄頁面公告,各時間認定悉以本行信用卡管理系統為準。 |
註3: | 各通路分期期數及利率所適用之商品項目依各通路公告為準。 |
註4: | 本活動不適用Visa金融卡、商務差旅卡(個人商務卡仍得參加本活動)、採購卡所為之交易。 |